小辣椒导航_小辣椒网址导航_小辣椒福利视频导航_小辣椒视频app下载

您好! 歡迎來到壹兆電子晶振平臺!

深圳壹兆電子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首頁 行業(yè)資訊

8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85臺灣TXC晶振中國中車回應(yīng)臺專家大陸高鐵沒靠背

2023-04-14 16:44:59 壹兆電子

8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85臺灣TXC晶振中國中車回應(yīng)臺專家大陸高鐵沒靠背

反諷值拉滿!中國中車回應(yīng)臺磚家:科學(xué)論證大陸高鐵為什么沒靠背

中國中車官方微博12日發(fā)文,內(nèi)容是科學(xué)論證為什么大陸高鐵沒有靠背”,內(nèi)容如下:

【科學(xué)論證為什么#大陸高鐵沒有靠背#】前天,灣灣某專家聲稱#大陸高鐵沒有靠背#,小車在這里從科學(xué)方面論證為什么#大陸高鐵沒有靠背#.眾所周知,中國標(biāo)準(zhǔn)動車組就是以煮中國茶葉蛋的蒸汽為動力的動力分散式動車組.由于國內(nèi)茶葉蛋資源稀缺,所以部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力,于是我們以人體力學(xué)為基礎(chǔ),參考騎自行車人體發(fā)力方式,認(rèn)為沒有靠背最適合發(fā)力,不僅強(qiáng)健了大陸民眾體魄,還為大家出行提供便利.有圖有真相,具體回應(yīng)參考#國臺辦回應(yīng)所謂大陸高鐵沒靠背言論#8Z-12.000MAHQ-T晶振,8Z臺灣TXC晶振,2.5x2.0mm無源晶振

QQ圖片20230414140736

1

反諷值拉滿!中國中車回應(yīng)臺磚家:科學(xué)論證大陸高鐵為什么沒靠背

中國中車官方微博12日發(fā)文,內(nèi)容是科學(xué)論證為什么大陸高鐵沒有靠背”,內(nèi)容如下:

【科學(xué)論證為什么#大陸高鐵沒有靠背#】前天,灣灣某專家聲稱#大陸高鐵沒有靠背#,小車在這里從科學(xué)方面論證為什么#大陸高鐵沒有靠背#.眾所周知,中國標(biāo)準(zhǔn)動車組就是以煮中國茶葉蛋的蒸汽為動力的動力分散式動車組.由于國內(nèi)茶葉蛋資源稀缺,所以部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力,于是我們以人體力學(xué)為基礎(chǔ),參考騎自行車人體發(fā)力方式,認(rèn)為沒有靠背最適合發(fā)力,不僅強(qiáng)健了大陸民眾體魄,還為大家出行提供便利.有圖有真相,具體回應(yīng)參考#國臺辦回應(yīng)所謂大陸高鐵沒靠背言論#

8Z-12.000MAHQ-T晶振,8Z臺灣TXC晶振,2.5x2.0mm無源晶振

12

13

灣灣某專家聲稱#大陸高鐵沒有靠背#,小車在這里從科學(xué)方面論證為什么#大陸高鐵沒有靠背#.眾所周知,中國標(biāo)準(zhǔn)動車組就是以煮中國茶葉蛋的蒸汽為動力的動力分散式動車組.由于國內(nèi)茶葉蛋資源稀缺,所以部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力,于是我們以人體力學(xué)為基礎(chǔ),參考騎自行車人體發(fā)力方式,認(rèn)為沒有靠背最適合發(fā)力,不僅強(qiáng)健了大陸民眾體魄,還為大家出行提供便利.有圖有真相,具體回應(yīng)參考#國臺辦回應(yīng)所謂大陸高鐵沒靠背言論#

TXC原廠編碼 廠家 頻率
尺寸
工作溫度 包裝/封裝
8Z-27.120MAAV-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.120MAAV-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.120MAAV-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
7S-12.000MAHE-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-12.000MAHE-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-12.000MAHE-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Y-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MAAJ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MAAJ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MAAJ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAJ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAJ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAJ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAJ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAJ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAJ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAJ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MEEQ-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MEEQ-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MEEQ-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MEEQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MEEQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MEEQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAV-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAV-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAV-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAV-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
7S-19.200MAHE-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-19.200MAHE-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-19.200MAHE-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-16.000MAHE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-16.000MAHE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-16.000MAHE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-26.000MEEQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MEEQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MEEQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAV-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAV-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-24.000MAAV-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAE-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAE-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-32.000MAAE-T TXC 32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MEEQ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MEEQ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MEEQ-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MEEQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MEEQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MEEQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
7S-37.400MAHE-T TXC 37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-37.400MAHE-T TXC 37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
7S-37.400MAHE-T TXC 37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-25.000MAKV-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-25.000MAKV-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-25.000MAKV-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-27.000MAKV-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-27.000MAKV-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-27.000MAKV-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD
8Z-30.000MAAJ-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-30.000MAAJ-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-30.000MAAJ-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.400MAAE-T TXC 38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.400MAAE-T TXC 38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.400MAAE-T TXC 38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.66667MAAE-T TXC 16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.66667MAAE-T TXC 16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.66667MAAE-T TXC 16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAE-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAE-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.000MAAE-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-19.200MAAV-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-19.200MAAV-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-19.200MAAV-T TXC 19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-30.000MAAV-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-30.000MAAV-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-30.000MAAV-T TXC 30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAE-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAE-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAE-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.000MAAV-T TXC 38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.000MAAV-T TXC 38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-38.000MAAV-T TXC 38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-48.000MAAE-T TXC 48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-48.000MAAE-T TXC 48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-48.000MAAE-T TXC 48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MAAV-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MAAV-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MAAV-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-16.000MAAE-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAV-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAV-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-20.000MAAV-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MAAE-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MAAE-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-27.120MAAE-T TXC 27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-26.000MAHQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-26.000MAHQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-26.000MAHQ-T TXC 26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-16.000MAHQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-16.000MAHQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-16.000MAHQ-T TXC 16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-20.000MAHQ-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-20.000MAHQ-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-20.000MAHQ-T TXC 20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-27.000MAHQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-27.000MAHQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-27.000MAHQ-T TXC 27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-24.000MAHQ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-24.000MAHQ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-24.000MAHQ-T TXC 24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-25.000MAHQ-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-25.000MAHQ-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-25.000MAHQ-T TXC 25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Y-25.000MAAV-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MAAV-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Y-25.000MAAV-T TXC 25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD
8Z-27.120MAHQ-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-27.120MAHQ-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-27.120MAHQ-T TXC 27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-12.000MAHQ-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-12.000MAHQ-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD
8Z-12.000MAHQ-T TXC 12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD

網(wǎng)友點(diǎn)評