小辣椒导航_小辣椒网址导航_小辣椒福利视频导航_小辣椒视频app下载

您好! 歡迎來到壹兆電子晶振平臺!

深圳壹兆電子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首頁 行業(yè)資訊

5G無線模塊6G路由器6G模塊與TG-5006CJ愛普生溫補晶振X1G004131001700

2022-09-21 18:09:55 壹兆電子

5G無線模塊6G路由器6G模塊TG-5006CJ愛普生溫補晶振X1G004131001700

展望2022,中國臺灣工研院產科國際所預估,5G及商用筆記本電腦等市場需求依然強勁,2022年全球半導體產值可望持續(xù)成長8.8%.據(jù)中國臺灣經(jīng)濟日報報道指出中國臺灣半導體產業(yè)以晶圓代工、封裝測試以及芯片設計的專業(yè)分工模式,建構完整產業(yè)鏈并研發(fā)最先進制程技術,愛普生晶振與全球國際大廠如蘋果、谷歌等廠商進行合作,共同設計、生產具強大計算性能的高端芯片并裝載于最先進的終端應用產品中.帶動全球ICT產業(yè)的發(fā)展,如蘋果營業(yè)額成長達33%,谷歌營業(yè)額成長41%.

QQ截圖20220921175330

TG-5006CJ愛普生溫補晶振X1G004131001700,5G無線模塊6G路由器6G模塊晶振

愛普生有源晶振編碼 型號 頻率 長X寬X高 輸出波 電源電壓

削頂正弦波

削峰正弦波

X1G004131000400 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004131000600 TG-5006CJ 16.367667MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131000700 TG-5006CJ 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131000800 TG-5006CJ 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131000900 TG-5006CJ 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001000 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001100 TG-5006CJ 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001300 TG-5006CJ 16.367667MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001400 TG-5006CJ 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001500 TG-5006CJ 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001600 TG-5006CJ 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001700 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131001800 TG-5006CJ 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 1.700to3.300V Clippedsinewave
X1G004131002600 TG-5006CJ 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131002900 TG-5006CJ 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.600to3.000V Clippedsinewave
X1G004131003100 TG-5006CJ 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131003200 TG-5006CJ 26.635300MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.700to3.465V Clippedsinewave
X1G004131003300 TG-5006CJ 28.974000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.700to3.465V Clippedsinewave
X1G004131003400 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004131003600 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.660to2.940V Clippedsinewave
X1G004131003700 TG-5006CJ 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.660to2.940V Clippedsinewave
X1G004131003800 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004131004100 TG-5006CJ 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131004200 TG-5006CJ 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004131004400 TG-5006CJ 24.576000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 3.135to3.465V Clippedsinewave
X1G004131004900 TG-5006CJ 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004201000600 TG-5006CE 16.367667MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004201000800 TG-5006CE 16.369000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201000900 TG-5006CE 19.200000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201001000 TG-5006CE 26.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201001300 TG-5006CE 16.367667MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201001700 TG-5006CE 26.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201002000 TG-5006CE 26.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.660to2.940V Clippedsinewave
X1G004201002300 TG-5006CE 26.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 1.700to3.465V Clippedsinewave
X1G004201002500 TG-5006CE 32.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201002600 TG-5006CE 26.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.660to2.940V Clippedsinewave
X1G004201003200 TG-5006CE 20.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 3.135to3.465V Clippedsinewave
X1G004201003300 TG-5006CE 25.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004201006200 TG-5006CE 32.000000MHz 3.20x2.50x0.90mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211000100 TG-5006CG 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.660to2.940V Clippedsinewave
X1G004211000200 TG-5006CG 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211000300 TG-5006CG 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211000400 TG-5006CG 16.368000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211000500 TG-5006CG 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 1.700to1.900V Clippedsinewave
X1G004211000600 TG-5006CG 16.367667MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211000800 TG-5006CG 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211001100 TG-5006CG 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211001500 TG-5006CG 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211001600 TG-5006CG 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211002700 TG-5006CG 30.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211003100 TG-5006CG 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.850to3.150V Clippedsinewave
X1G004211003300 TG-5006CG 49.999800MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 1.700to3.465V Clippedsinewave
X1G004211003400 TG-5006CG 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 2.520to3.080V Clippedsinewave
X1G004211003700 TG-5006CG 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm VC-TCXO~TCXO 1.700to3.465V Clippedsinewave

在細分領域上IC設計業(yè)產值突破1萬億大關,1.21萬億,大增42.4%;IC制造業(yè)產值達2.22萬億元,增加22.4%;IC封裝業(yè)產值為4354億元,增加15.3%IC測試業(yè)產值為2030億元,增加18.4%.晶圓代工與封測業(yè)皆位居全球第一、IC設計業(yè)排名世界第二,僅次日產晶振美國.中國臺灣2021年半導體產值突破4萬億元新臺幣,晶圓代工和封測業(yè)居全球第一914日中國臺灣在SEMICON Taiwan 2022國際半導體展開幕典禮上表示,中國臺灣半導體產業(yè)經(jīng)歷半世紀發(fā)展,2021年半導體產值達到4.1萬億新臺幣,年增26.7%.

TG-5006CJ愛普生溫補晶振X1G004131001700,5G無線模塊6G路由器6G模塊晶振

QQ截圖20220921174634

網(wǎng)友點評