
ECS-403.2-S-20A-TR,CSM-8晶振,7050貼片晶振,晶體諧振器,四腳貼片晶振,無源晶振,型號:CSM-8系列晶振,編碼為:ECS-403.2-S-20A-TR,頻率:40.32MHz,負載電容為:20Pf,尺寸:7*5mm,工作溫度為:-10°C ~ 70°C,SMD晶振,ECS石英晶體,CSM-8M 貼片石英晶體 CSM-8M是一款尺寸為7.0 x 5.0毫米的微型SMD晶體足跡,這種縫焊金屬蓋/陶瓷封裝晶體 是PCMIA以太網(wǎng)和傳真調(diào)制解調(diào)器卡應用的理想選擇,應用于移動通信設備,近距離無線模塊,數(shù)字AV設備,可穿戴設備,無線晶振,醫(yī)療設備,工業(yè)設備等用途。
ECS-403.2-S-20A-TR,CSM-8晶振,7050貼片晶振,參數(shù)表
PARAMETERS | CONDITIONS | MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | UNITS | |||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY RANGE | f0 | 40.32 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
CALIBRATION TOLERANCE | @ +25?C | -30 | +30 | PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY STABILITY, ref @ 25?C | -10 ~ +70?C | -50 | +50 | PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
SHUNT CAPACITANCE | C0 | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOAD CAPACITANCE (CL) | (Customer Specified) | 10.0 | 20.0 standard | Series | pF | |||||||||||||||||||||||||||
DRIVE LEVEL (DL) | 9.8 ~ 100.0MHz | 0.5 | mW | |||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | TOPR | -10 | +70 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
STORAGE TEMPERATURE | TSTG | -40 | +85 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
AGING (FIRST YEAR) | @ +25?C | -5.0 | +5.0 | PPM |
ECS-403.2-S-20A-TR,CSM-8晶振,7050貼片晶振,尺寸圖
Manufacturer Part Number原廠編碼 | 晶振廠家 | Series型號 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-110.5-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |

聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://m.amongcoders.com