小辣椒导航_小辣椒网址导航_小辣椒福利视频导航_小辣椒视频app下载

您好,歡迎來(lái)到壹兆電子晶振平臺(tái)

全球服務(wù)電話熱線
86-0755-27876236
壹兆電子-提供石英晶振一站式采購(gòu)
KDS晶振從插件到貼片均符合國(guó)際ROHS以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),高信賴,高品質(zhì)
當(dāng)前位置首頁(yè) » 行業(yè)資訊 » American Elsie ILSI

American Elsie ILSI

返回列表 來(lái)源:壹兆電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!American Elsie ILSI掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-08-11 11:00:25【
分享到:

美國(guó)艾爾西ILSI成立到被美國(guó)艾博康Abracon收購(gòu)

ILSI成立的使命是成為世界一流的頻率控制產(chǎn)品供應(yīng)商.ILSI晶振品牌在溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)器件方面具有技術(shù)領(lǐng)先地位,并提供廣泛的石英晶體產(chǎn)品系列.ILSIAbracon提供支持,提供最新的技術(shù)設(shè)計(jì)支持和全球供應(yīng)鏈靈活性,以解決當(dāng)今客戶的獨(dú)特挑戰(zhàn).

American Elsie ILSI crystal oscillator,美國(guó)艾爾西ILSI晶振,歐美無(wú)源晶振

QQ截圖20230810142404

ILSI was founded with a mission to be a world-class supplier of frequency control products. The ILSI brand brings technology leadership in temperature compensated crystal oscillator (TCXO) devices and offers a broad quartz crystal product range. ILSI is powered by Abracon, which provides the latest technical design support and global supply chain flexibility to solve customers’ unique challenges of today.

Abracon 收購(gòu) ILSI America LLCAmerican Elsie ILSI crystal oscillator,美國(guó)艾爾西ILSI晶振,歐美無(wú)源晶振

Abracon 宣布成功收購(gòu) ILSI America LLC,ILSI America LLC 貼片石英晶體頻率控制設(shè)備的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,也是 ILSIMMD、Ecliptek Oscilent 品牌的母公司.

Abracon Acquires ILSI America LLC

Abracon announces the successful acquisition of ILSI America LLC, a market leader of frequency control devices and parent company to the ILSI, MMD, Ecliptek and Oscilent brands.

QQ截圖20230810142806

Abracon 以服務(wù)、質(zhì)量和技術(shù)專長(zhǎng)為公司的核心, AEL Crystals、EcliptekFox、ILSI ProAnt 品牌提供支持,同時(shí)在通信、運(yùn)輸、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)、航空航天和國(guó)防等市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)貼片晶振解決方案.American Elsie ILSI crystal oscillator,美國(guó)艾爾西ILSI晶振,歐美無(wú)源晶振

With service, quality, and technical expertise at the company’s core, Abracon powers the AEL Crystals, Ecliptek, Fox, ILSI, and the ProAnt brands while enabling innovative, connected IoT solutions in markets spanning communication, transportation, industrial, medical, consumer, aerospace & defense, and beyond.

制造商晶振編碼 制造商 晶振參數(shù) 頻率容差 負(fù)載電容 工作溫度 封裝/外殼 大小 / 尺寸 等級(jí)
HC49US-FF3F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49USM-FF3F18-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ ILSI CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ ILSI CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
HC49US-FF3F18-4.0960MHZ ILSI CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
IXA16-HBFF12-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-12.000 MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA20-HF5F12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.197" 長(zhǎng) x 0.126" 寬(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
IXA18-FBFF8-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD ±30ppm 8pF -40°C ~ 125°C 2-SMD,無(wú)引線 0.197" 長(zhǎng) x 0.126" 寬(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
IXA16-HBFF12-18.432MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA18-FBFF8-10.000 MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 8PF SMD ±30ppm 8pF -40°C ~ 125°C 2-SMD,無(wú)引線 0.197" 長(zhǎng) x 0.126" 寬(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
IL3W-HX5F9-32.768KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.039" 寬(1.60mm x 1.00mm) -
IL3X2-HX5F7- 32.768 KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.059" 寬(3.20mm x 1.50mm) -
HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ ILSI CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-7.3728MHZ ILSI CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
HC49USM-FF3F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-14.7456MHZ ILSI CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 長(zhǎng) x 0.186" 寬(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) -
IXA16-HBFF12-12.288MHZ ILSI CRYSTAL 12.2880MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-18.432MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-28.63636MHZ ILSI CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-12.288MHZ ILSI CRYSTAL 12.2880MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-27.120MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
ILCX13-FF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX19-FF5F10-54.000MHZ ILSI CRYSTAL 54.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) -
IXA12-HF5F10-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-30.000MHZ ILSI CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-19.200MHZ ILSI CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-13.560MHZ ILSI CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
ILCX19-IH5F8-48.000MHZ ILSI CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD ±15ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) -
IXA16-HF5F12-30.000MHZ ILSI CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-13.560MHZ ILSI CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-27.120 MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-40.000MHZ ILSI CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-20.000 MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.098" 寬(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
ILCX19-FF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) -
IXA10-FBFF10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-27.120 MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,無(wú)引線 0.063" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IL3X2-HX5F9- 32.768 KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,無(wú)引線 0.126" 長(zhǎng) x 0.059" 寬(3.20mm x 1.50mm) -
IL3T-HX5F12.5-32.768KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,無(wú)引線 0.079" 長(zhǎng) x 0.047" 寬(2.00mm x 1.20mm) -
HC49US-FF3F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-10.000MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-18.4320MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-7.3728MHZ ILSI CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.9152MHZ ILSI CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.0960MHZ ILSI CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-10.000MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-3.6864MHZ ILSI CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.000MHZ ILSI CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 長(zhǎng) x 0.185" 寬(11.10mm x 4.70mm) -
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯(lián)系人:龔成  
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站:http://m.amongcoders.com

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:American Elsie ILSI crystal oscillator 美國(guó)艾爾西ILSI晶振 歐美無(wú)源晶振
    【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
