簡單看懂的CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC瑞士微晶Micro Crystal晶振編碼代碼
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC晶振,瑞士微晶Micro Crystal晶振編碼代碼
應(yīng)用程序 物聯(lián)網(wǎng) 測量 產(chǎn)業(yè)的 汽車的 衛(wèi)生保健 可穿戴設(shè)備,便攜式設(shè)備
描述CM7V-T1A瑞士微晶晶體是一種低頻SMT石英晶體單元,它包含音叉石英晶體諧振器.它在以下條件下運(yùn)作帶金屬蓋的密封陶瓷包裝中的真空.特征金錫預(yù)制件的出色密封.密封保證了高穩(wěn)定性和低老化.適用于擴(kuò)展的工作溫度范圍.體積小,低姿態(tài),重量輕(10.3毫克).高抗沖擊和振動.100%無鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn).提供符合AEC-Q200的汽車認(rèn)證. CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC晶振,瑞士微晶Micro Crystal晶振編碼代碼
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals |
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals |
200125-PL08 | Micro Crystal | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C | Crystals |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | Clock Oscillators |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
微晶晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率32.768千赫/100.000千赫1)FL32.768千赫負(fù)載電容2)CL6.0/7.0/9.0/12.5pF
頻率容差3)δF/F20ppmδF/F100ppm典型串聯(lián)電阻./max.50/70千歐電阻典型動態(tài)電容.C13.7fF典型靜態(tài)電容.C01.2pF最大驅(qū)動水平.P1.0μW最小絕緣電阻.ri500mω老化第一年最大值.δF/F3ppm翻轉(zhuǎn)溫度T025±5℃頻率與溫度的關(guān)系δF/F0–0.035ppm/°C(T-T0)2±10%ppm CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC晶振,瑞士微晶Micro Crystal晶振編碼代碼
1)根據(jù)要求提供其他頻率.
2)根據(jù)要求的其他負(fù)載電容.
3)根據(jù)要求更嚴(yán)格的頻率容差.
儲存溫度.范圍–55至+125攝氏度
3215晶體工作溫度范圍–40至+85°C
TB擴(kuò)展操作.在…之時(shí)范圍–40至+125攝氏度
TC擴(kuò)展操作.在…之時(shí)范圍–55至+125攝氏度
耐沖擊性δF/F5000g,0.3ms,正弦5ppm
抗振性δF/F20g/10–2000Hz±5ppm
32.768千赫/100.000千赫
根據(jù)要求提供其他頻率
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC晶振,瑞士微晶Micro Crystal晶振編碼代碼
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國Jauch石英晶體振蕩器