小辣椒导航_小辣椒网址导航_小辣椒福利视频导航_小辣椒视频app下载

您好,歡迎來到壹兆電子晶振平臺

全球服務電話熱線
86-0755-27876236
壹兆電子-提供石英晶振一站式采購
KDS晶振從插件到貼片均符合國際ROHS以及質量標準,高信賴,高品質
當前位置首頁 » 行業(yè)資訊 » 超小型1210手表晶體SWS10212D48-32.768特別適用于測量儀器應用

超小型1210手表晶體SWS10212D48-32.768特別適用于測量儀器應用

返回列表 來源:壹兆電子 查看手機網址
掃一掃!超小型1210手表晶體SWS10212D48-32.768特別適用于測量儀器應用掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-05-19 16:46:01【
分享到:

Sunstu電子公司現在提供超小型SMD手表晶體,我們的超小型手表晶體僅為1.2x1.0x0.5毫米貼片晶振,是滿足當今電子行業(yè)不斷萎縮的需求的理想晶體,例如電話、可穿戴設備、健身追蹤器和其他物聯網產品。為了制造這些晶體,我們利用光刻、微加工和金屬擴散技術,使我們能夠制造具有高精度性能的更小封裝。通過這些創(chuàng)新的方法,我們可以制造出超小型表面貼裝(SMD)封裝,提供您對Suntsu晶振產品所期望的同樣高水平的性能。Suntsu正在生產這些超小型SMD手表晶體,以滿足隨著技術和電子產品變得越來越小以及行業(yè)繼續(xù)努力降低能耗而對其不斷存在的需求。超小型1210手表晶體SWS10212D48-32.768特別適用于測量儀器應用

SWS102

超小型1210手表晶體SWS10212D48-32.768特別適用于測量儀器應用,Sunstu松圖晶振SWS102,是一款小體積晶振尺1.2x1.0x0.5mm陶瓷SMD封裝,頻率32.768KHz晶振,兩腳貼片晶振,手表晶體,無源晶振,晶體諧振器提供6pF、7pF、9pF和12.5pF負載電容,可用于較小的產品,提供較大晶體的功率和能力,同時降低電流功耗。溫度范圍為-40至85℃,具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特點。應用于實時時鐘,測量儀器,無線應用,工業(yè)技術,電信產品,智能手機,智能手表等可穿戴設備,其他物聯網產品,如智能鎖或智能冰箱,實時通信(RTC)設備,超低功耗微控制器等。

產品編碼 表晶32.768K 負載 頻率容差 工作溫度 頻率
SWS10212D48-32.768 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10209D16-32.768 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS10207D48-32.768 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10206D16-32.768 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal石英晶振 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K

SWS102-1


公司地址:中國廣東深圳市寶安區(qū)沙井街道上星咸夫大廈F座2號903
手機:13590198504
座機:+86-0755-27876236
郵箱:zhaoxiandz@163.com
Q Q:769468702
Copyright ?2018 壹兆電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備18062132號