折疊屏手機(jī)的柔性屏手機(jī)廠家TG2520SMN愛普生編碼TCXO溫補(bǔ)晶振X1G005421020800
折疊屏手機(jī)的柔性屏手機(jī)廠家TG2520SMN愛普生編碼TCXO溫補(bǔ)晶振X1G005421020800
不同于難以加工的玻璃PI可以做薄,整體重量也因此得到減少.目前能夠生產(chǎn)可折疊柔性OLED面板的廠商有京東方、三星顯示、TCL華星光電、維信諾、深天馬和柔宇科技.三星作為OLED目前技術(shù)最新出貨量最大的面板愛普生晶振廠商,可折疊柔性面板主要供應(yīng)自家三星手機(jī),vivo和OPPO品牌.屏幕柔性折疊屏手機(jī)幾乎全部采用可折疊柔性OLED面板,柔性OLED是采用軟性PI基板與薄膜封裝技術(shù)制作而成的可彎曲面板.這些機(jī)型單獨(dú)使用了柔性屏、鉸鏈折疊技術(shù),雙屏顯示技術(shù),陸續(xù)使用的新技術(shù)為柔性折疊屏的出現(xiàn)做了良好的鋪墊.前兩天我們看了折疊機(jī)的鉸鏈,今天先來看看柔性屏.
TG2520SMN愛普生編碼TCXO溫補(bǔ)晶振X1G005421020800,折疊屏手機(jī)的柔性屏手機(jī)晶振工廠
愛普生晶振編碼 | 型號(hào) | 頻率 | 長x寬x高 | 電源電壓 | 頻率偏差 | TCXO | 工作溫度 |
X1G005421002900 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003000 | TG2520SMN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 30 to +85 °C |
X1G005421003700 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003800 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421020100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032400 | TG2520SMN | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005161000200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000700 | TG2520CEN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000900 | TG2520CEN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001100 | TG2520CEN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001300 | TG2520CEN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.000 to 3.600 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001400 | TG2520CEN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001500 | TG2520CEN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001900 | TG2520CEN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002200 | TG2520CEN | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002300 | TG2520CEN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002500 | TG2520CEN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002600 | TG2520CEN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002800 | TG2520CEN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
TG2520SMN愛普生編碼TCXO溫補(bǔ)晶振X1G005421020800,折疊屏手機(jī)的柔性屏手機(jī)晶振工廠
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國Jauch石英晶體振蕩器