日本推出消滅害蟲無人機(jī)SG7050VEN愛普生LVDS差分晶振X1G005561000300編碼
日本推出消滅害蟲無人機(jī)SG7050VEN愛普生LVDS差分晶振X1G005561000300編碼
一架無人機(jī)單次飛行時(shí)間為30分鐘,更換電池后可持續(xù)作業(yè)1.5小時(shí).傳統(tǒng)依靠人力消滅,每人每天大概需要一天時(shí)間.同樣的工作量無人機(jī)預(yù)計(jì)1個(gè)小時(shí)就能完成.認(rèn)為公司的無人機(jī)服務(wù)對環(huán)境、工人安全以及客戶成本來說,愛普生晶振都有極大的好處.由于地形限制,林業(yè)不能像農(nóng)業(yè)一樣機(jī)械化生產(chǎn),而無人機(jī)就是很好的解決辦法.日本開發(fā)出能發(fā)現(xiàn)并消滅50多種害蟲的無人機(jī)據(jù)外媒報(bào)道近日日本共同研發(fā)了一款能在夜間發(fā)現(xiàn)害蟲并向其自動(dòng)噴灑農(nóng)藥的無人機(jī).
SG7050VEN愛普生LVDS差分晶振X1G005561000300編碼,日本推出消滅害蟲無人機(jī)晶振
愛普生有源晶振編碼 | 型號 | 頻率 | 長X寬X高 | 輸出波 | 電源電壓 | 工作溫度 | 頻差 |
X1G005511000200 | SG3225EEN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521000100 | SG3225VEN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521000200 | SG3225VEN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521000500 | SG3225VEN | 322.265600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521000900 | SG3225VEN | 333.330000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521001100 | SG3225VEN | 245.760000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005521100700 | SG3225VEN | 322.265625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005551000100 | SG7050EEN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005551000200 | SG7050EEN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005561000200 | SG7050VEN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005561000300 | SG7050VEN | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001100 | SG-8018CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001200 | SG-8018CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001300 | SG-8018CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001400 | SG-8018CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001500 | SG-8018CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001600 | SG-8018CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001700 | SG-8018CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001800 | SG-8018CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571001900 | SG-8018CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002000 | SG-8018CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002100 | SG-8018CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002200 | SG-8018CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002300 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002400 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002500 | SG-8018CA | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002600 | SG-8018CA | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002700 | SG-8018CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002800 | SG-8018CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571002900 | SG-8018CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003000 | SG-8018CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003100 | SG-8018CA | 32.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003200 | SG-8018CA | 32.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003300 | SG-8018CA | 8.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003400 | SG-8018CA | 8.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003500 | SG-8018CA | 14.745600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003600 | SG-8018CA | 14.745600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003700 | SG-8018CA | 12.288000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003800 | SG-8018CA | 12.288000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571003900 | SG-8018CA | 33.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004000 | SG-8018CA | 33.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004100 | SG-8018CA | 30.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004200 | SG-8018CA | 30.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004300 | SG-8018CA | 26.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004400 | SG-8018CA | 26.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004500 | SG-8018CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004600 | SG-8018CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004700 | SG-8018CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571004800 | SG-8018CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
SG7050VEN愛普生LVDS差分晶振X1G005561000300編碼,日本推出消滅害蟲無人機(jī)晶振
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國Jauch石英晶體振蕩器