愛普生SG7050EAN差分晶振X1G004291000800適用于光纖通信設(shè)備
愛普生是日本有名的頻率元件制造商,專業(yè)生產(chǎn)銷售石英晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,晶體濾波器等.發(fā)展至今已是國際有名的晶體元件制造商,致力于為客戶提供高性能,高可靠,高品質(zhì)晶振產(chǎn)品
日本愛普生晶振推出LV-PECL差分輸出振蕩器,型號SG7050EAN,小體積尺寸7.0x5.0mm有源晶振,六腳貼片晶振,電源電壓2.5V或3.3V,通過使用PLL技術(shù)和AT晶體單元來實(shí)現(xiàn)覆蓋73.5MHz至700MHz中高頻晶振領(lǐng)域。頻率公差可以達(dá)到±20ppm、相位抖動為0.27ps typ.,具有高精度、高穩(wěn)定性能,實(shí)現(xiàn)了-40℃至+85℃的較大的工作溫度范圍,該產(chǎn)品具有小體積輕薄型,低電源電壓,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,低相位噪聲等特點(diǎn),能夠輕易識別網(wǎng)絡(luò)信號以及精確的處理雙極信號,廣泛應(yīng)用于5G通訊設(shè)備、機(jī)頂盒、光端機(jī)、安防設(shè)備、路由器/交換機(jī)、儀器儀表、SATA,SAS,光纖通信設(shè)備,10G以太網(wǎng)及各種頻率控制設(shè)備上。愛普生SG7050EAN差分晶振X1G004291000800適用于光纖通信設(shè)備
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
X1G004291000100 | SG7050EAN | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000200 | SG7050EAN | 155.520000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000300 | SG7050EAN | 312.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000400 | SG7050EAN | 150.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000500 | SG7050EAN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000600 | SG7050EAN | 125.006250MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000800 | SG7050EAN | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291000900 | SG7050EAN | 200.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001000 | SG7050EAN | 400.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001100 | SG7050EAN | 106.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001300 | SG7050EAN | 74.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001400 | SG7050EAN | 148.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001600 | SG7050EAN | 312.515625MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001700 | SG7050EAN | 161.132800MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291001900 | SG7050EAN | 700.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002000 | SG7050EAN | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002100 | SG7050EAN | 125.006250MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002200 | SG7050EAN | 133.330000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002300 | SG7050EAN | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002400 | SG7050EAN | 200.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002600 | SG7050EAN | 106.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291002700 | SG7050EAN | 212.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291010500 | SG7050EAN | 698.812335MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291010600 | SG7050EAN | 153.600000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291010700 | SG7050EAN | 644.531200MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004291010800 | SG7050EAN | 155.520000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004291011000 | SG7050EAN | 250.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291011200 | SG7050EAN | 80.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291011400 | SG7050EAN | 156.253800MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004291011500 | SG7050EAN | 156.257812MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291011600 | SG7050EAN | 114.625000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291012000 | SG7050EAN | 350.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004291012400 | SG7050EAN | 156.253906MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291012500 | SG7050EAN | 156.253906MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291012800 | SG7050EAN | 125.003700MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004291013300 | SG7050EAN | 322.562500MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013400 | SG7050EAN | 120.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013500 | SG7050EAN | 135.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013600 | SG7050EAN | 322.265625MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013700 | SG7050EAN | 77.760000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013800 | SG7050EAN | 112.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291013900 | SG7050EAN | 137.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291014000 | SG7050EAN | 167.332000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291014100 | SG7050EAN | 222.230000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291014200 | SG7050EAN | 121.500000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291014300 | SG7050EAN | 300.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004291014400 | SG7050EAN | 133.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
愛普生SG7050EAN差分晶振X1G004291000800適用于光纖通信設(shè)備
差分晶振一般為六腳貼片,工作溫度范圍-40℃至+85℃,差分晶振的頻率相對都比較高,比如從50MHz起可以做到700MHz或者更低和更高頻率,且任意頻率精確到個位小數(shù)點(diǎn)后六位。電源電壓能夠做到2.5V-3.3V之間。例如:2.25V、2.5V 、3.0V、3.3V、3.6V 可任意選擇應(yīng)用。常見的封裝尺寸有7.0x5.0mm,5.0x3.2mm,3.2x2.5mm,更小封裝可達(dá)到2.5x2.0mm石英晶振,常用的輸出方式主要有LVPECL和LVDS兩種。
“推薦閱讀”
- ClearClock系列低抖動XO解決方案AX7PAF1-644.53125
- 安防設(shè)備專用晶振X1M000201001000差分晶體振蕩器
- PCBA專用系列晶振產(chǎn)品編碼X1G005131001700差分輸出振蕩器
- lora模塊數(shù)據(jù)傳輸專用晶振SG3225VEN編碼X1G005351003300
- WIFI模塊應(yīng)用晶振SG5032VAN差分輸出振蕩器X1G004261002000
- 愛普生VG3225EFN壓控晶振X1G005361001500任意一頻點(diǎn)具有低電源電壓特點(diǎn)
- LV-PECL是差分晶振通用的輸出信號X1G005221005500
- X1G005221003600能夠輕易識別網(wǎng)絡(luò)信號以及精確的處理雙極信號
- SiT3921是一款高度靈活的差分DCXO,具有LVPECL和LVDS輸出,SiT3921AC-1C2-33NH123.123456T
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國Jauch石英晶體振蕩器