愛普生SG-8018CB可編程晶振X1G005581011600具有極好的抗震性能
愛普生SG-8018CB可編程晶振X1G005581011600具有極好的抗震性能
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X1G005581001100 | 25.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001200 | 25.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001300 | 20.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001400 | 20.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001500 | 50.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001600 | 50.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001700 | 48.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001800 | 48.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581001900 | 24.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002000 | 24.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002100 | 40.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002200 | 40.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002300 | 16.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002400 | 16.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002500 | 12.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002600 | 12.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002700 | 10.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581002800 | 10.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011100 | 1.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011200 | 75.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011300 | 19.600000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011400 | 156.250000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011500 | 156.250000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011600 | 24.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011700 | 133.330000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011800 | 9.830400 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581011900 | 33.333300 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012000 | 25.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012100 | 1.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012200 | 133.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012300 | 29.491200 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012400 | 29.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012500 | 6.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012700 | 6.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012800 | 7.175000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005581012900 | 6.870000 MHz | SG-8018CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
愛普生SG-8018CB可編程晶振X1G005581011600具有極好的抗震性能
可編程晶振的特點(diǎn):
①全自動(dòng)化半導(dǎo)體工藝(芯片級(jí)),無(wú)氣密性問題,永不停振!
②集成了溫度補(bǔ)償電路,全溫度范圍無(wú)溫漂,-40℃-85℃全溫保證;
③平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF)長(zhǎng)達(dá)5億小時(shí)!
④低抖動(dòng)、低功耗、耐高溫、高壓、高濕、抗震性能好
⑤支持1-800MHZ任一頻點(diǎn),精確致小數(shù)點(diǎn)后5位輸出。(如:65.53500MHz)。
⑥支持1.8V、2.5V、2.8V、3.3V多種工作電壓匹配!
⑦支持±10PPM、±20PPM、±25PPM、±30PPM、±50PPM等各種精度匹配!
⑧國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)QFN封裝:7050、5032、3225、2520 可編程晶振應(yīng)用于鐘表、數(shù)碼產(chǎn)品、車載數(shù)碼、手機(jī)、對(duì)講機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、MID平板電腦,光電技術(shù)等通訊設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備。
可編程晶振實(shí)為有源晶振,石英可編程(Q MEMS)具有高穩(wěn)定、高精度等優(yōu)越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]組合而成的造詞,以石英為原料進(jìn)行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶體元器件被稱為[Q MEMS]。應(yīng)用于5G-WIFI6、物聯(lián)網(wǎng)通訊、鐘表、車載導(dǎo)航、智能手機(jī)、對(duì)講機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品,光電技術(shù)等通訊設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備。
“推薦閱讀”
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge英國(guó)高利奇MP08012 GXO-7506L/A 7050 24M XO有源晶振
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- 12.95034 KXO-V96T 3225 XO 20MHZ丹麥格耶有源晶振GEYER
- O 38,40-JT21G-E-K-1,8-LF削峰正弦波2016 TCXO 38.4M 1.8V 0.5PP -40+85℃ Jauch晶振
- Wintron溫特龍晶振WCO-302A30HL-EXT-013.000MHz產(chǎn)品系列介紹
- Pletronics低功耗SM2245KE-32.768K-T3K晶體振蕩器的精度和功率效率
- ACT艾西迪SY00003GIHD‐PF晶體術(shù)語(yǔ)的A到Z技術(shù)論文
- Greenray振蕩器T56-X16-CS-LG-16MHz-E參考解決方案
- 采用尖端硅技術(shù)的新型振蕩器SSO32C3A481-25.000M是6G模塊的理想選擇
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國(guó)Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無(wú)源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國(guó)高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無(wú)源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國(guó)Jauch石英晶體振蕩器