lora模塊低抖動(dòng)溫補(bǔ)晶振TG2520SMN編碼X1G005421020827
愛普生晶振TG2520SMN是一款小體積尺寸2.5x2.0mm溫度補(bǔ)償晶振,有源晶振,低電源電壓1.8V至3.3V,頻率范圍10MHz至55MHz,具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低功耗,低損耗,低耗能,低電平,低相位噪聲等特點(diǎn),應(yīng)用于鐘表、數(shù)碼產(chǎn)品、車載數(shù)碼、手機(jī)、對(duì)講機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦等通訊設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備等。
lora模塊低抖動(dòng)溫補(bǔ)晶振TG2520SMN編碼X1G005421020827
產(chǎn)品編碼 |
![]() |
![]() |
有源晶振 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005421002927 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-2.0ppm | 40 to +85°C |
X1G005421003027 | TG2520SMN | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-2.0ppm | 30 to +85°C |
X1G005421003727 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005421003827 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005421020127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | TCXO晶振 | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032427 | TG2520SMN | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
溫補(bǔ)晶振(TCXO)是一種自身帶有電源電壓以及溫度補(bǔ)償功能的石英晶體振蕩器,具有2016,2520,3225,5032,7050等多種封裝尺寸.此篇文章所要介紹到的就是2520溫補(bǔ)晶振,愛普生TG2520SMN溫補(bǔ)晶振,體積為2.5x2.0x0.8mm,重量超輕,尺寸超小,滿足市場(chǎng)對(duì)于小型化的需求.并且提供電源電壓1.8V-3.3V,低消耗電流.
TG2520SMN晶振選用無鉛無害,優(yōu)異材料生產(chǎn),符合歐盟ROHS環(huán)保指令.此款2520溫補(bǔ)晶振具有耐高溫-40℃to+85℃范圍,符合工業(yè)級(jí)產(chǎn)品要求.使用于GPS,RF,無線通信設(shè)備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT他)等產(chǎn)品中.具有低噪音,低相位,低抖動(dòng),耐高溫,抗振性強(qiáng),低老化等特點(diǎn).
“推薦閱讀”
- TCXO晶振ECS-TXO-3225MV-250-TR是無線連接和智能電網(wǎng)應(yīng)用的理想選擇
- 愛普生晶振TG5032SGN編碼X1G005241001500適用于無線通信設(shè)備
- X1G005161000727用于測(cè)量機(jī)和無線通訊設(shè)備的基準(zhǔn)時(shí)鐘
- 低功耗藍(lán)牙智能燈控制模塊晶振X1G005231000400
- 藍(lán)牙AOA定位溫補(bǔ)晶振TG5032CFN編碼X1G005391002600
- 5G移動(dòng)通訊設(shè)備專用晶振X1G005441030400溫補(bǔ)晶體振蕩器
- TG2016SLN編碼X1G005731080116具有超小型2016mm溫度補(bǔ)償晶振
- 京瓷推出首款緊湊型溫度補(bǔ)償晶體振蕩器KT1612A26000CEU18TXX,支持可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)
- 用于數(shù)據(jù)中心和光網(wǎng)絡(luò)的低抖動(dòng)時(shí)鐘溫控晶振
- 如何在小巧,省電的解決方案中實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘晶振的精確計(jì)時(shí)
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國(guó)Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國(guó)高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國(guó)Jauch石英晶體振蕩器