OM-7605-C9是一款低頻SMT振蕩器集成了CMOS電路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振蕩器
Micro Crystal AG是 Swatch Group Inc. 瑞士的一家公司,于1978年在瑞士格倫興成立,作為手表用音叉晶體的生產(chǎn)商。今天,Micro Crystal AG 是微型石英晶體(30kHz至250MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊、SMD晶體振蕩器和OCXO的領(lǐng)先制造商,為世界領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴、汽車、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用制造商提供服務(wù)。
基于音叉技術(shù)的低功耗振蕩器,這些超低功率振蕩器在微型SMD陶瓷封裝中結(jié)合了32.768K或100kHz石英晶體與CMOS振蕩器電路。
低功耗,擴(kuò)展溫度范圍:-40至+125℃,所有產(chǎn)品均符合AEC-Q200或植入式醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)。
OM-7605-C9是一個(gè)振蕩器模塊,編碼OM-7605-C9±20ppmTAQC,它結(jié)合了一個(gè)集成的CMOS電路和一個(gè) XTAL。它在帶有金屬蓋的密封陶瓷封裝中在真空下運(yùn)行。OM-7605-C9是一款低頻SMT振蕩器集成了CMOS電路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振蕩器.它在以下條件下運(yùn)作帶金屬蓋的密封陶瓷包裝中的真空。
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
202684-MC03 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
202273-EA00 | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
200125-PL08 | Micro Crystal | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 產(chǎn)品類型 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
202273-EA00 | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | Clock Oscillators |
OM-7605-C9是一款低頻SMT振蕩器集成了CMOS電路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振蕩器
特征:
寬電源電壓范圍
非常低的功耗
CLKOUT 啟用/禁用
超小尺寸、低調(diào)、輕巧(3.1 毫克)
高抗沖擊和抗振動(dòng)
100% 無鉛,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
提供符合 AEC-Q200 的汽車認(rèn)證
應(yīng)用于:
