汽車多媒體系統(tǒng)應(yīng)用晶振SG-210STF編碼X1G004171024400
愛(ài)普生晶振SG-210STF是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率4MHz-72MHz的石英晶體振蕩器,四腳貼片晶振,小體積尺寸2.5x2.0mm封裝常規(guī)有源晶振,支持CMOS輸出電平,電源電壓范圍1.6V至3.63V,具有超小型晶振,輕薄型,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40℃至+105℃的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。
汽車多媒體系統(tǒng)應(yīng)用晶振SG-210STF編碼X1G004171024400
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
貼片晶振 |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004171000900 | SG-210STF | 4.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171001500 | SG-210STF | 8.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171001600 | SG-210STF | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171001800 | SG-210STF | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171001900 | SG-210STF | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171002500 | SG-210STF | 14.745600MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171002700 | SG-210STF | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171002900 | SG-210STF | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171003100 | SG-210STF | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171003200 | SG-210STF | 24.576000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171003300 | SG-210STF | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171003400 | SG-210STF | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171003500 | SG-210STF | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171004000 | SG-210STF | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171004500 | SG-210STF | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171004600 | SG-210STF | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171004700 | SG-210STF | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171005900 | SG-210STF | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171006100 | SG-210STF | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171006900 | SG-210STF | 8.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171007500 | SG-210STF | 33.333300MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171007700 | SG-210STF | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171007800 | SG-210STF | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171007900 | SG-210STF | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171011900 | SG-210STF | 33.330000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171012000 | SG-210STF | 33.333300MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171012400 | SG-210STF | 72.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.710 to 3.630V | -40 to 85°C |
X1G004171012600 | SG-210STF | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171012700 | SG-210STF | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171015400 | SG-210STF | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171015600 | SG-210STF | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171016300 | SG-210STF | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171019700 | SG-210STF | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171020600 | SG-210STF | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171021800 | SG-210STF | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -20 to 70°C |
X1G004171023800 | SG-210STF | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171024400 | SG-210STF | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171025000 | SG-210STF | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171028000 | SG-210STF | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171029900 | SG-210STF | 4.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171030000 | SG-210STF | 33.330000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
X1G004171036500 | SG-210STF | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
SG-210STF系列石英晶體振蕩器是一種超緊湊、高性能、低成本的晶體振蕩器,是便攜式和空間受限的消費(fèi)、工業(yè)和通信領(lǐng)域的理想選擇。SG-210STF以愛(ài)普生的高精度QMEMS石英晶體作為諧振元件,結(jié)合愛(ài)普生的振蕩IC,功耗低,工作溫度范圍寬,穩(wěn)定性高。此外,它有一個(gè)低的工作電壓和可用的各種輸出頻率,適合于廣泛的時(shí)序應(yīng)用陣列。
“推薦閱讀”
【本文標(biāo)簽】:汽車多媒體系統(tǒng)應(yīng)用晶振SG 210STF編碼X1G004171024400
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://m.amongcoders.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 26M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- Golledge 有源晶振 GXO-U108H/BI 25MHz 7050 XO 5V
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德國(guó)Jauch晶振
- Jauch溫度補(bǔ)償振蕩器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS無(wú)源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch溫補(bǔ)晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英國(guó)高利奇Golledge溫補(bǔ)晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH無(wú)源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法國(guó)Jauch石英晶體振蕩器